Flüge von Berlin nach Bangkok im Februar sind schon ab 938 € pro Person buchbar. Wer mittwochs abfliegt, spart im Schnitt etwa 4 %. Plane am besten mehr als 91 Tage Vorlauf ein, dann sicherst du dir die besten Preise. Am Samstag zu buchen lohnt sich besonders – hier sind die Preise erfahrungsgemäß am niedrigsten. QR bedient mit rund 37 % den Großteil dieser Strecke. Bei allen Angeboten auf mcflight.de ist Gepäck bereits im Preis enthalten – du zahlst keine versteckten Zusatzkosten.
Flugpreise für Februar 2027
Diese Airlines fliegen nach Bangkok
Vergleich der günstigsten Angebote pro Airline
9 Airlines verfügbar
| Airline | Code | Preis ab |
|---|---|---|
Etihad AirwaysGünstigste | EY | 938,00 € |
Air France | AF | 997,00 € |
KLM Royal Dutch Airlines | KL | 997,00 € |
Condor | DE | 999,00 € |
Qatar Airways | QR | 1.005,00 € |
6951 Flüge gefunden
30 Flüge gefunden
| Route | Hinflug | Rückflug | Airline | Direkt | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 938,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 19:55 → 06:20 | Etihad Airways | 938,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 07:15 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 938,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 07:15 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 938,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 07:15 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 938,00 € | Auswählen | |
BERBKK Berlin | 10:00 → 06:35 | 20:50 → 06:20 | Etihad Airways | 938,00 € | Auswählen |
8 Fragen rund um Ihren Flug
© 2026 McFlight.com. Alle Rechte vorbehalten.